Pos. | Equipos | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | Pts. | PJ | Prom. |
1° | Boca | 70 | 61 | 20 | 151 | 90 | 1.678 |
2° | Estudiantes | 69 | 57 | 26 | 152 | 91 | 1.670 |
3° | San Lorenzo | 64 | 63 | 23 | 150 | 90 | 1.667 |
4° | Vélez | 59 | 66 | 24 | 149 | 90 | 1.656 |
5° | Lanús | 56 | 75 | 18 | 149 | 90 | 1.656 |
6° | Newell`s | 56 | 52 | 32 | 140 | 90 | 1.556 |
7° | Banfield | 54 | 46 | 32 | 132 | 90 | 1.467 |
8° | Colón | 45 | 57 | 28 | 130 | 90 | 1.444 |
9° | Tigre | 56 | 62 | 8 | 126 | 90 | 1.400 |
10° | Independiente | 59 | 39 | 26 | 124 | 90 | 1.378 |
11° | Argentinos | 61 | 38 | 21 | 120 | 90 | 1.333 |
12° | River | 66 | 41 | 13 | 120 | 90 | 1.333 |
13° | Huracán | 52 | 58 | 10 | 120 | 90 | 1.333 |
14° | Arsenal | 51 | 46 | 19 | 116 | 90 | 1.289 |
15° | Godoy Cruz | 0 | 49 | 13 | 62 | 52 | 1.192 |
16° | Rosario Central | 41 | 40 | 25 | 106 | 91 | 1.165 |
17° | Gimnasia | 36 | 55 | 13 | 104 | 90 | 1.156 |
18° | Racing | 40 | 52 | 11 | 103 | 90 | 1.144 |
19° | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
20° | Chacarita | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 0.786 |
![]() |