| N° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom |
| 1 | Olimpo | 61 | 33 | 16 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1.423 |
| 2 | Quilmes | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 37 | 28 | 1.523 |
| 3 | Atl. Rafaela | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 30 | 1.560 |
| 4 | Instituto | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 33 | 22 | 1.440 |
| 5 | San Martín (SJ) | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 45 | 31 | 1.437 |
| 6 | Unión | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 39 | 1.431 |
| 7 | All Boys | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 38 | 35 | 1.423 |
| 8 | Belgrano (Cba) | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 38 | 1.541 |
| 9 | Gimnasia (J) | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 31 | 32 | 1.394 |
| 10 | San Martín (T) | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 41 | 1.535 |
| 11 | Boca Unidos | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 42 | 1.303 |
| 12 | Platense | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 35 | 34 | 1.110 |
| 13 | Def. y Justicia | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 47 | 52 | 1.229 |
| 14 | Ferro | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 37 | 1.312 |
| 15 | Dep. Merlo | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 31 | 40 | 1.212 |
| 16 | Aldosivi | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 46 | 1.321 |
| 17 | Tiro Federal | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44 | 45 | 1.303 |
| 18 | C.A.I. | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 47 | 1.147 |
| 19 | Independiente Mdz. | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 52 | 1.229 |
| 20 | Sp. Italiano | 17 | 33 | 5 | 2 | 26 | 29 | 67 | 0.515 |
Información provista por
