| Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | Tiro .L | Penal | Total |
| Boselli, M. | Estudiantes | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Luna, C. | Tigre | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Palermo, M. | Boca | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Ramírez, R. | Banfield | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Pérez, M. | Gimnasia | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Parra, F. | Chacarita | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Silvera, N. | Independiente | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Fuertes, E. | Colón | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Obolo, M. | Arsenal | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Higuaín, F. | Godoy Cruz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sosa, I. | Argentinos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Castillejos, G. | Lanús | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Nuñez, C. | Newell`s | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Silva, S. | Vélez | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Stracqualursi, D. | Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Salcedo, S. | Lanús | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Achucarro, J. | Newell`s | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Medel, G. | Boca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Núñez, L. | Independiente | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pavlovich, N. | Argentinos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Salinas, R. | Godoy Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Caraglio, M. | Rosario Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sosa, J. | Estudiantes | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Balvorín, G. | Huracán | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ayala, N. | Tigre | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Boghossian, A. | Newell`s | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gandín, D. | Independiente | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Leguizamón, L. | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bertoglio, F. | Colón | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Coria, F. | Argentinos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bieler, C. | Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blanco, S. | Lanús | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Calderón, J. | Argentinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carranza, C. | Godoy Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fernández, S. | Banfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ferrari, P. | River | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gaitán, O. | Boca | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gómez, A. | San Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| González, L. | Estudiantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hauche, G. | Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Verón, J. | Estudiantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Schiavi, R. | Newell`s | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Castillo, J. | Godoy Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Domínguez, E. | Huracán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Echeverría, M. | Chacarita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| López, L. | Chacarita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tobio, F. | Vélez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Goltz, P. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Moralez, M. | Vélez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ortigoza, N. | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Toranzo, P. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Battión, R. | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Canales, G. | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Figueroa, L. | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| López, H. | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Martínez, M. | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Morales, D. | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Romeo, B. | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sánchez, C. | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sigali, L. | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aguirre, M. | Lanús | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bordagaray, F. | San Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clara, G. | Huracán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Escobar, F. | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| García, C. | Banfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lugüercio, P. | Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martínez, J. | Vélez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quinteros, M. | Banfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riquelme, J. | Boca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rivarola, G. | Colón | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sena, S. | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zárate, R. | Vélez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Velázquez, M. | Lanús | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coudet, E. | Colón | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Falcón, J. | Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gallardo, M. | River | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agüero, A. | Gimnasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azconzábal, J. | Atlético Tucumán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bauman, J. | Colón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benítez, N. | San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cahais, M. | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Desábato, L. | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dutari, F. | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbes, C. | Boca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esmerado, G. | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernández, G. | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernández, F. | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fontanello, P. | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garat, J. | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gentiletti, S. | Argentinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grabinski, C. | Chacarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Insaurralde, J. | Newell`s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laurito, F. | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perez, C. | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pizarro, G. | Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ramírez, N. | Chacarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ríos, D. | Colón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sarría, C. | Atlético Tucumán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torsiglieri, M. | Vélez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuzzio, E. | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zapata, V. | Vélez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zelaya, E. | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acosta, L. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Affranchino, F. | River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aguirre, N. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alfaro, E. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alvarez, C. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avalos, L. | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benegas, L. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernardi, L. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blanes, J. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bou, G. | River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braghieri, D. | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carrusca, M. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chavez, C. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuevas, J. | Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De León, A. | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Díaz, L. | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encina, H. | Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fórmica, M. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fondacaro, C. | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franzoia, A. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Galván, D. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gigliotti, E. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giménez, M. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González, S. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goux, M. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gracián, L. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grazzini, S. | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hernández, E. | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jara, F. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lázzaro, L. | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lagos, D. | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leiva, C. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lima, P. | Vélez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lluy, B. | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucero, J. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Machín, G. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mancuello, F. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mareque, L. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monzón, L. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morales Neumann, J. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nieto, F. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Núñez, M. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Núñez, G. | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega, A. | River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Páez, J. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pellerano, C. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peralta, A. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pereyra, J. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piatti, I. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramírez, D. | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez, D. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez, J. | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez, C. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez, B. | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romero, S. | Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sciorilli, S. | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sperdutti, M. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vega, D. | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viatri, L. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vismara, F. | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yacob, C. | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yacuzzi, J. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zarif, O. | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Información provista por
